Описание Baofeng BF-H6:
Портативная двухдиапазонная рация Baofeng BF-H6 с тремя уровнями выходной мощности до 10W и аккумулятором 2200 мАч.
Технические характеристики Baofeng BF-H6: |
|
| Диапазон частот, МГц | 136-174 МГц / 400-470 МГц FM: 65 - 108 МГц (прием FM - радио) |
| Количество каналов для связи | 128 шт. |
| Количество субканалов | 50 CTCSS + 105 DCS |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 10 Вт |
| Дальность связи, км | до 15 км (прямая видимость) 5-7 км (сельская местность) 3-5 км (горная местность) 2-4 км (в лесу) 1-3 км (городские условия) |
| Размеры рации, мм (без антенны) | 134 * 62 * 32 мм |
| Переключение уровней мощности | 1 Вт / 4 Вт / 10 Вт |
| Голосовые команды | VOX |
| Диапазон рабочих температур | -30 ° С .... + 60 ° С |
| Дисплей | Да |
| Напряжение питания от АКБ | 7,4 В |
| Тип питания АКБ | АКБ, Li-on 2200 mAh |
Комплектация:
- Рация Baofeng;
- Оригинальный Li-Ion аккумулятор 2200 mAh;
- Антенна;
- Клипса на пояс и ремешок для ношения на руке;
- Зарядное устройство;
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baofeng |
| Страна производитель | Китай |
| Число каналов | 128 |
| Мощность | 10 Вт |
| Дисплей | Да |
| Минимальный диапазон используемых частот | 400 МГц |
| Максимальный диапазон используемых частот | 470 МГц |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Користувацькi характеристики | |
| Потужність | 10W |
| Тип перетворення | Цифрове |
| Модуляція | Аналогова |
| Шифрування | Ні |
| Порт зарядки | Стакан |
| Діапазон частот | UHF |
| Оснащення | Екран |
Информация для заказа
- Цена: 1 495 ₴






