
Цифровой мультиметр клещи ANENG ST212 Pro
2 060,81 ₴
- Готово к отправке 6 ед.
- Код: ST212-Pro
+380 (96) 678-01-71
- +380 (63) 326-49-90
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aneng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, МВ, мВ |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В, мВ |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 400 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 400 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, кОм, МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 10000 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | нФ, мкФ |
| Минимальный диапазон емкости | 0 |
| Максимальный диапазон емкости | 60 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Минимальный диапазон частоты | 0 |
| Максимальный диапазон частоты | 1000 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветопередача | Цветная |
| Цвет фона | Черный |
| Язык интерфейса | Английский |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Черный |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 3 В |
| Длина | 182 мм |
| Ширина | 62 мм |
| Высота | 33 мм |
| Вес | 0.15 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | ST212 Pro |
Информация для заказа
- Цена: 2 060,81 ₴

