
Провод монтажный 26AWG супергибкий силиконовый (белый)
8,01 ₴/м
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 3239 26awg white
+380 (96) 678-01-71
- +380 (63) 326-49-90
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Отрезной материал отправляем только предоплатой.
Описание:
Этот провод подойдет для использования в автомобилях, беспилотниках и бытовой технике. Очень мягкий и эластичный, Выдерживает мороз и высокую температуру, при этом не теряя гибкости. В серединне луженные жилы, количевство зависит от диаметра (смотрите в таблице),Характеристики:
|
AWG |
Диаметр проводника |
Внешний диаметр |
Сечение |
Сопротивление |
Максимальный ток |
Количевство жил |
Количевство в бухте |
Вес, кг |
|
| 60 °C | |||||||||
| (мм) | (мм) | (мм2) | (мΩ/м) | (A) | (мм) | (м) | 1м | Бухта | |
| 95мм2 | 14 | 18 | 95 | 0.3224 | 125 | 19000/0.08мм | 50 | 01.01 | 50.5 |
| 1 | 7.348 | 13.5 | 42.4 | 0.4066 | 110 | 10000/0.08мм | 50 | 0,788 | 39.4 |
| 2 | 6.544 | 12.5 | 33.6 | 0.5217 | 95 | 6700/0.08мм | 50 | 0,553 | 27.66 |
| 3 | 5.827 | - | 26.7 | 0.6465 | 85 | - | 50 | 0,412 | 20.6 |
| 4 | 5.189 | 10.5 | 21.2 | 0.8152 | 70 | 5000/0.08мм | 50 | 0,316 | 15.8 |
| 6 | 4.115 | 8.5 | 13.3 | 1.269 | 55 | 3200/0.08мм | 100 | 0,19 | 19 |
| 8 | 3.264 | 6.3 | 8.37 | 2.061 | 40 | 1650/0.08мм | 100 | 0,102 | 10,2 |
| 10 | 2.588 | 5.5 | 5.26 | 3.277 | 30 | 1050/0.08мм | 100 | 0,069 | 6,9 |
| 12 | 2.053 | 4.5 | 3.31 | 5.211 | 25 | 680/0.08мм | 100 | 0,046 | 4,6 |
| 14 | 1.628 | 3.5 | 02.08 | 8.286 | 20 | 400/0.08мм | 200 | 0,027 | 5,4 |
| 16 | 1.291 | 3 | 1.31 | 13.17 | 15 | 252/0.08мм | 200 | 0,02 | 4 |
| 18 | 1.024 | 2.3 | 0.823 | 20.95 | 10 | 150/0.08мм | 200 | 0,011 | 2,2 |
| 20 | 0.812 | 1.8 | 0.518 | 33.31 | 5 | 100/0.08мм | 400 | 0,007 | 2,8 |
| 22 | 0.643 | 1.7 | 0.3 | 55.3 | 3 | 60/0.8мм | 400 | 0,005 | 2 |
| 24 | 0.511 | 1.6 | 0.2 | 89.4 | 2.1 | 40/0.8мм | 400 | 0,004 | 1,7 |
| 26 | 0.409 | 1.5 | 0.15 | 143 | 1.3 | 30/0.8мм | 400 | 0,004 | 1,4 |
| 28 | 0.33 | 1.2 | 0.08 | 232 | 0.83 | 16/0.8мм | 1500 | 0,002 | 3 |
| 30 | 0.254 | 0.8 | 0.06 | 365 | 0.52 | 11/0.8мм | 2500 | 0,001 | 2,5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HGS |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Применение | Универсальное |
| Перетин, AWG | 26 AWG |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет изоляции | Білий |
Информация для заказа
- Цена: 8,01 ₴/м


