
Провід монтажний 16AWG супергнучкий двожильний силіконовий (червоно-чорний)
85 ₴/м
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 2x16awg red/black
+380 (96) 678-01-71
- +380 (63) 326-49-90
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Відрізний матеріал відправляється тільки за передоплатою.
Опис:
Цей двожильний провід підійде для використання в автомобілях, безпілотниках та побутовій техніці. Дуже м'який та еластичний, витримує мороз та високу температуру, при цьому не втрачаючи гнучкості. У середині луджені жили, кількість залежить від діаметра.
|
AWG |
Діаметр провідника |
Зовнішній діаметр |
Переріз |
Опір |
Максимальний ток |
Кількість жил |
Кількість в бухті |
Вага, кг |
|
| 60 °C | |||||||||
| (мм) | (мм) | (мм2) | (мΩ/м) | (A) | (мм) | (м) | 1м | Бухта | |
| 95мм2 | 2х8.251 | 2х18 | 2х95 | 2х0.3224 | 2х125 | 2х19000/0.08мм | 50 | 01.01 | 50.5 |
| 1 | 2х7.348 | 2х13.5 | 2х42.4 | 2х0.4066 | 2х110 | 2х10000/0.08мм | 50 | 0,788 | 39.4 |
| 2 | 2х6.544 | 2х12.5 | 2х33.6 | 2х0.5217 | 2х95 | 2х6700/0.08мм | 50 | 0,553 | 27.66 |
| 3 | 2х5.827 | - | 2х26.7 | 2х0.6465 | 2х85 | - | 50 | 0,412 | 20.6 |
| 4 | 2х5.189 | 2х10.5 | 2х21.2 | 2х0.8152 | 2х70 | 2х5000/0.08мм | 50 | 0,316 | 15.8 |
| 6 | 2х4.115 | 2х8.5 | 2х13.3 | 2х1.269 | 2х55 | 2х3200/0.08мм | 100 | 0,19 | 19 |
| 8 | 2х3.264 | 2х6.3 | 2х8.37 | 2х2.061 | 2х40 | 2х1650/0.08мм | 100 | 0,102 | 10,2 |
| 10 | 2х2.588 | 2х5.5 | 2х5.26 | 2х3.277 | 2х30 | 2х1050/0.08мм | 100 | 0,069 | 6,9 |
| 12 | 2х2.053 | 2х4.5 | 2х3.31 | 2х5.211 | 2х25 | 2х680/0.08мм | 100 | 0,046 | 4,6 |
| 14 | 2х1.628 | 2х3.5 | 2х2.8 | 2х8.286 | 2х20 | 2х400/0.08мм | 200 | 0,027 | 5,4 |
| 16 | 2х1.291 | 2х3 | 2х1.31 | 2х13.17 | 2х15 | 2х252/0.08мм | 200 | 0,02 | 4 |
| 18 | 2х1.024 | 2х2.3 | 2х0.823 | 2х20.95 | 2х10 | 2х150/0.08мм | 200 | 0,011 | 2,2 |
| 20 | 2х0.812 | 2х1.8 | 2х0.518 | 2х33.31 | 2х5 | 2х100/0.08мм | 400 | 0,007 | 2,8 |
| 22 | 2х0.643 | 2х1.7 | 2х0.3 | 2х55.3 | 2х3 | 2х60/0.8мм | 400 | 0,005 | 2 |
| 24 | 2х0.511 | 2х1.6 | 2х0.2 | 2х89.4 | 2х2.1 | 2х40/0.8мм | 400 | 0,004 | 1,7 |
| 26 | 2х0.409 | 2х1.5 | 2х0.15 | 2х143 | 2х1.3 | 2х30/0.8мм | 400 | 0,004 | 1,4 |
| 28 | 2х0.33 | 2х1.2 | 2х0.08 | 2х232 | 2х0.83 | 2х16/0.8мм | 1500 | 0,002 | 3 |
| 30 | 2х0.254 | 2х0.8 | 2х0.06 | 2х365 | 2х0.52 | 2х11/0.8мм | 2500 | 0,001 | 2,5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HGS |
| Країна виробник | Китай |
| Тип дроту | Монтажний |
| Користувацькi характеристики | |
| Перетин, AWG | 16 AWG |
| Колір ізоляції | Червоно-чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 85 ₴/м

