Опис Baofeng BF-H6:
Портативної дводіапазонної рація Baofeng BF-H6 з трьома рівнями вихідної потужності до 10W та акумулятором 2200 мАг.
Технічні характеристики Baofeng BF-H6: |
|
| Діапазон частот, МГц | 136-174 МГц / 400-470 МГц FM: 65 - 108 МГц (прийм FM - радио) |
| Кількість каналів для зв'язку | 128 шт. |
| Кількість субканалів | 50 CTCSS + 105 DCS |
| Вихідна потужність передавача, Вт | 10 Вт |
| Дальність зв'язку, км | до 15 км (пряма видимість) 5-7 км (сільска місцевість) 3-5 км (горна місцевість) 2-4 км (в лісі) 1-3 км (міські умови) |
| Розміри рації, мм (без антени) | 134 * 62 * 32 мм |
| Перемикання рівнів потужності | 1 Вт / 4 Вт / 10 Вт |
| Голосові команди | VOX |
| Діапазон робочих температур | -30 ° С .... + 60 ° С |
| Дисплей | Так |
| Напруга живлення від АКБ | 7,4 В |
| Тип живлення АКБ | АКБ, Li-on 2200 mAh |
Комплектація:
- Рація Baofeng;
- Оригінальний Li-Ion акумулятор 2200 mAh;
- Антена;
- Кліпса на пояс та ремінець для носіння на руці;
- Зарядний пристрій;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Baofeng |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість каналів | 128 |
| Потужність | 10 Вт |
| Дисплей | Так |
| Мінімальний діапазон використовуваних частот | 400 МГц |
| Максимальний діапазон використовуваних частот | 470 МГц |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Користувацькi характеристики | |
| Тип перетворення | Цифрове |
| Модуляція | Аналогова |
| Шифрування | Ні |
| Порт заряджання | Склянка |
| Діапазон частот | UHF |
| Оснащення | Екран |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 495 ₴






